Fiimu dojukọ itẹnu
Alaye
|
| Tẹ-1,5 | WBP | ||
| Ipọn | Agbara bendi | Modulus elaasi ninu | Agbara bendi | Modulus equastity ni bendi (n / mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Ipọn | Ko si awọn peses | Iwọn | Iru qlie | Ẹya |
| 9mm | 5 | 1220x224060mm (4'x8 ') | WBP & Melamin | Tropical Hardwood |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| Ikemi | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21m | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27MM | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Fiimu | Fiimu ti o ni brown, fiimu brown ti a fiyesi, fiimu ti o wa isokusori brown, fiimu dudu | |||
| Inu | Agbejade, igi igi, eucalptus, birch, cobbi | |||
| Iwọn | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Ipọn | 9-35mm | |||
| Ni ibe | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 26mm, 30mm, 30mm | |||
| Ipọn | ± 05mm | |||
Iṣẹ
Ti o ba fi sinu omi farabale fun awọn wakati 48, o tun jẹ isunmọ-pọpọ ati ti ko ni aabo.
2. Aṣira ti ara dara julọ ju awọn ohun elo irin lọ ati pe o le ni itẹlọrun awọn ibeere ti ko lagbara.
3. Ṣeto awọn iṣoro ti nja ati dada dada nigba ilana ṣiṣe.
4. Ni pataki julọ dara fun agbe iṣẹ ṣiṣe nilẹ nitori o le ṣe dada lita dan ati alapin.
5. Ṣe riri awọn ere ọrọ-aje ti o ga julọ.
Awọn fọto Ọja
















